May 06, 2008
5月スワップ金利。円安の中、ポンド円はFXプライムがTOP。
今週は、高金利ポンド円(270円を超えるなど相変わらず)での並びです。大手や人気のあるFX業者のスワップ金利を比較しました。*5月1週時点赤が1位、太文字が2、3位です。
1位は、2000円キャッシュバック中のFXプライム。
総合では、久々外為オンラインが上位に。ついに、TOPを走り続けるフォーランド フォレックスをとらえた形。
| 業者名円 | ドル円 | NZドル円 | ポンド円 | 手数料円 |
| FXプライム | 65円 | 166円 | 278円 | 0円 |
| 外為オンライン | 78円 | 184円 | 276円 | 0円 |
| フォーランド フォレックス | 69円 | 174円 | 273円 | 0円 |
| 外貨ex | 507円 | 169円 | 269円 | 0円 |
| ヒロセ通商 | 66円 | 173円 | 267円 | 0円 |
| 上田ハーロー | 60円 | 174円 | 266円 | 200円 |
| インヴァスト証券【くりっく365】 | 63円 | 176円 | 256円 | 210円 |
| リテラ証券【くりっく365】 | 63円 | 176円 | 256円 | 210円 |
| トウキョウフォレックス | 64円 | 170円 | 263円 | 300円 |
| ひまわり証券 | 61円 | 175円 | 262円 | 0円 |
| マネーパートナーズ | 65円 | 173円 | 260円 | 0円 |
| 外為どっとコム | 65円 | 173円 | 260円 | 500円 |
| ジャパンネット銀行 | 65円 | 173円 | 260円 | 500円 |
| NTTスマートトレード | 64円 | 170円 | 258円 | 300円 |
| セントラル短資FX | 64円 | 170円 | 258円 | 0円 |
| クリック証券 | 58円 | 163円 | 256円 | 0円 |
| GFT日本 | 63円 | 167円 | 253円 | 0円 |
| オリックスFX | 63円 | 174円 | 253円 | 200円 |
| FXCMジャパン | 62円 | 169円 | 252円 | 0円 |
| MJ「Spot bord」 | 59円 | 170円 | 250円 | 0円 |
| パンタレイ証券 | 62円 | 177円 | 245円 | 0円 |
| kakakuFX | 59円 | 154円 | 245円 | 0円 |
19:16 | Page Top ▲



